Heure | lundi 26 oct. | mardi 27 oct. | mercredi 28 oct. | jeudi 29 oct. | vendredi 30 oct. | samedi 31 oct. | dimanche 01 nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 |
CD RANDONNE PEDESTRE 08:30 à 17:30 FORMATION Motif : Formation ModernSig | ||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |
CD SPORTS SOUS MARINS 14:30 à 20:30 FORMATION recyclage secourisme Motif : recyclage | ||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |
CD CYCLISME 18:30 à 23:30 REUNION Motif : comité directeur | ||||||
19:00 - 19:30 |
CD TIR A l'ARC 19:00 à 23:30 REUNION Motif : AG Comité Départemental | ||||||
19:30 - 20:00 |
CD ATHLETISME 19:30 à 23:30 REUNION Motif : Comité Directeur | ||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:30 |