Heure | lundi 24 févr. | mardi 25 févr. | mercredi 26 févr. | jeudi 27 févr. | vendredi 28 févr. | samedi 29 févr. | dimanche 01 mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
CDOS CDOS VENDEE 09:30 à 10:30 REUNION Motif : Bilan Médico Sportif PAIPS | ||||||
10:00 - 10:30 |
CDOS CDOS VENDEE 10:00 à 12:00 REUNION Motif : Conférence de presse maison sport santé | ||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 |
CDOS CDOS VENDEE 16:00 à 19:30 REUNION Motif : réunion Comité Directeur | ||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |
CD ATHLETISME 17:00 à 23:30 REUNION Motif : Comité Directeur Ligue | ||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:30 |